Стационарный асфальтобетонный завод LBG600
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Температура окружающей среды, °С | от +5 до +35 |
Влажность инертных материалов (песок, гравий, щебень), % | ≤ 5 |
Стандартное давление окружающей среды, мм Hg | 750 |
Удельных вес инертных материалов, кг/м³ | 1650 |
Форма и размер материала | до 40 мм (кубическая форма) |
Содержание битума, % | 5 |
Содержание мин. порошка, % | 5 |
ПАРАМЕТРЫ | |
Производительность, тонн/час | 48 |
Мощность, кВт | 140 |
Потребеление топлива (дизель) л/тонн | 9 |
Температура материала, °С | 140 - 180 |
Объем бункеров инертных, м3 | 5 |
Количество, шт | 3 |
Количество сушильных барабанов, шт | 1 |
Количество горелок, шт | 1 |
Тип топлива для горелки | дизель |
Количество миксеров, шт | 1 |
Тип миксера | двухвальный |
Система пылеудаление | рукавный фильтр |
Объем силоса, м3 | 30 |
Количество силосов | 1 |
Грохот | есть |
Объем емкости хранения под битум, м3 | 20 |
Объем емкости разогрева под битум, м3 | 10 |
Количество емкостей, шт | 2 |
Вид топлива горелки | дизель |
возможен электрический подогрев | |
Объем склада готовой продукции, тонн | по требованию клиента |
Операторская с силовыми шкафами | есть |
Автоматизация | есть |
Чтобы организовать полностью автоматизированное производство асфальта, вам достаточно купить асфальтобетонный завод LBG600 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ АБЗ которыми можно дополнить асфальтный завод LBG600 |
♦ ЗИП для АБЗ » ♦ Емкости для топлива » ♦ Аксессуары и комплектующие » |
СОПУТСТВУЮЩАЯ ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ |
♦ Автомобильные весы » ♦ Фронтальные погрузчики » ♦ Самосвалы » ♦ Дизельэлектростанции (ДЭС, ДГУ) » |